索引号: | 02165835-030/2021-64419 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2021-01-20 | |
发布单位: | 县机关事务保障中心 | 有效性: |
02165835-030/2021-64419
主动公开
2021-01-20
县机关事务保障中心
发布时间:2021-01-20 11:41
信息来源:常山县政府
访问次数:
字体大小:大 中 小
一、总体情况
2020年度县机关事务保障中心在县委县政府的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《常山县政府信息公开办法》等文件要求,依法程序公开相关信息,做到信息公开真实准确、及时有效。中心办公室作为责任部门,按照县政府政务信息公开的要求,落实专门人员、明确职责、工作任务和工作要求,负责信息的发布工作,使政府信息公开工作得以正常运行。2020年度,1至12月,县机关事务保障中心累计以各种方式向社会公开政府信息84条,通过县政府网站政府信息公开平台公开46条,通过报刊、广播、电视等市内外传统媒体公开1条,手机微信等公开数37条,通过本单位外宣刊物、手册、宣传单等公开0件。信息公开以本单位所履行的政府职能为依据,并做到突出重点,兼顾全面,适当平衡,较为全面、客观地反映了一年来的工作情况。全年未出现影响或者可能影响社会稳定、扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整的信息。2020年我中心未收到政府信息公开申请。
二、主动公开政府信息情况
单位: | 县机关事务保障中心 | 2020年度 | ||
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理 服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
单位: | 县机关事务保障中心 | 2020年度 | |||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
单位: | 县机关事务保障中心 | 2020年度 | ||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在问题。一年来,我中心政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但仍然存在着一些不足:一是信息公开的广度还不够,只限于业务方面运行,还未能实现全方位公开。二是信息公开的主动性、时效性等方面尚存在一定的差距,对政策解读的力度有待加强,内容与栏目的存放有待于进一步完善,公开信息的质量需要进一步提升,公开过程的效率有待提高。三是在政务网上公开的信息阅读量很低,信息传播扩散慢。
2.改进情况。一是转变观念,深化认识。进一步加大宣传力度,做到上情下达和下情上达,不断完善政府信息公开工作的组织领导,不断丰富政府信息公开的内容和形式,确保信息公开的及时性和有效性。二是建章立制,强化监督。进一步健全政府信息公开考评和责任追究制度,加强交办督办,列入考核,对于因信息公开工作造成不良社会后果的,要追究当事人责任。三是突出重点,抓好关键。针对中心领导涉及到的信息公开内容,进行分类处理,采取“网络+电视+微信+现场”的模式进行信息公开,便于群众及时了解中心相关信息,尤其是用好微信公众号平台,及时发布信息,实现横向到边,纵向到底的工作目标。
六、其他需要报告的事项
无。