索引号: | 02165835-001/2016-48144 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2016-05-18 | |
发布单位: | 地区管理员 | 有效性: |
02165835-001/2016-48144
主动公开
2016-05-18
地区管理员
发布时间:2016-05-18 15:27
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
第一条 为督促落实政府信息公开工作,夯实工作基础,提高政府信息公开工作规范化管理水平,结合本县实际,特制定本制度。
第二条 各级行政机关政府信息公开工作机构负责建立落实政府信息公开工作台账及季度报告制度。
政府信息公开工作台账资料应注意日常收集保管,并定期做好集中整理归档工作,工作台账以纸质和电子文档两种形式存档。
各乡镇(街道)、县级有关部门应在每季度结束后15个工作日内向县政府办公室报送政府信息公开工作季度报告表。季度报告表内容须经本单位分管领导审阅签发。各单位实际工作中好的经验、做法或遇到的困难、问题,可以附件方式随季度报告表同时报送。
第三条 政府信息公开工作台账资料应包括以下内容:
(一)本部门政府信息公开指南、目录;
(二)分管领导或工作人员变动情况;
(三)政府信息公开工作制度和文件材料;
(四)政府信息公开工作情况季度、年度统计报表,半年小结和全年工作总结及思路材料,年度工作报告;
(五)主动公开、依申请公开、免于公开记录;
(六)学习、培训、宣传记录;
(七)其他需要记录的事项。
第四条 政府信息公开工作季度报告应包括以下内容:
(一)分管领导或工作人员变动情况;
(二)主动公开政府信息的情况;
(三)依申请公开政府信息的情况;
(四)相关行政复议、诉讼和举报、投诉处理情况;
(五)其他需要报告的事项。
具体上报事项见附件。
第五条 政府信息公开工作台账和季度报告县政府办公室牵头组织检查工作。县政府办公室根据季报内容和日常监测情况对各单位的政府信息公开工作情况特别是在县政府门户网站政府信息公开专栏上的信息公开和更新情况进行通报,必要时组织开展有针对性的监督检查。通报和检查情况作为年度政府信息公开工作考核评分的重要依据。
第六条 法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织的政府信息公开台账和季度报告工作,适用本制度。各类公共企事业单位在提供社会公共服务过程中的信息公开台账和季度报告工作,参照本制度执行。
第七条 本制度自2016年5月11日起实施。
附件:常山县政府信息公开工作情况季度报告表
附件
常山县政府信息公开工作情况季度报告表
填报单位:(盖章) 第 季度 签发人:
指标名称 | 单位 | 当季数量 | 本年累计 | ||||||
一、本单位公文类信息发文数量 | 条 | ||||||||
其中:公文类信息公开数量 | 条 | ||||||||
二、主动公开新增信息数量 | 条 | ||||||||
按月区分 | 当季首月公开数 | 条 | |||||||
次月公开数 | 条 | ||||||||
第三月公开数 | 条 | ||||||||
按主体分 | 本单位制作信息公开数 | 条 | |||||||
非本单位制作相关信息公开数 | 条 | ||||||||
按信息类别分 | 1.政策文件类信息公开数 | 条 | |||||||
其中:政策解读材料信息公开数 | 条 | ||||||||
2.其他各类信息公开数 | 条 | ||||||||
按发布渠道分 | 1.通过政府网站公开数 | 条 | |||||||
其中:通过县政府网站政务公开专栏公开数 | 条 | ||||||||
通过本部门、单位网站公开数 | 条 | ||||||||
2.召开新闻发布会或接受在线访谈次数 | 次 | ||||||||
3.通过政务微博公开数 | 条 | ||||||||
4.通过政务微信公开数 | 条 | ||||||||
5.通过其他各类形式公开数 | 件 | ||||||||
三、依申请公开数量 | 件 | ||||||||
(一)依申请方式 | 件 | ||||||||
1.当场申请数 | 件 | ||||||||
2.信函申请数 | 件 | ||||||||
3.传真申请数 | 件 | ||||||||
4.网络申请数 | 件 | ||||||||
(二)依申请受理数 | 件 | ||||||||
1.未延期办结数 | 件 | ||||||||
2.延期办结数 | 件 | ||||||||
(三)依申请答复数 | 件 | ||||||||
1.同意公开答复数 | 件 | ||||||||
2.同意部分公开答复数 | 件 | ||||||||
3.不同意公开答复数 | 件 | ||||||||
其中:涉及国家机密 | 件 | ||||||||
涉及商业秘密 | 件 | ||||||||
涉及个人隐私 | 件 | ||||||||
危及国家、公共、经济安全和社会稳定 | 件 | ||||||||
4.不属于本行政机关公开或申请信息不存在 | 件 | ||||||||
四、依申请公开收费 | |||||||||
(一)收取费用 | 万元 | ||||||||
(二)减免费用 | 万元 | ||||||||
五、因政府信息公开申请行政诉讼情况 | 件 | ||||||||
(一)维持具体行政行为数 | 件 | ||||||||
(二)确认具体行政行为违法数 | 件 | ||||||||
六、因政府信息公开申请行政复议情况 | 件 | ||||||||
(一)维持具体行政行为数 | 件 | ||||||||
(二)确认具体行政行为违法数 | 件 | ||||||||
七、政府信息公开工作受理举报数量 | 件 | ||||||||
八、公众因政府信息公开工作访问、咨询数量 | 人(次) | ||||||||
九、会议及考察、培训活动参加人数 | |||||||||
(一)召开政府信息公开工作会或专题会 | 次 | ||||||||
(二)举办各类培训班 | 次 | ||||||||
(三)培训人员数量 | 人(次) | ||||||||
十、人员机构建设和保障经费情况 | |||||||||
(一)政府信息公开工作机构数 | 个 | ||||||||
其中:专门机构数 | 个 | ||||||||
兼职机构数 | 个 | ||||||||
(二)政府信息公开工作人员数 | 人 | ||||||||
其中:全职人员 | 人 | ||||||||
兼职人员 | 人 | ||||||||
(三)政府信息公开工作实际投入专项经费 | 万元 | ||||||||
(四)分管领导及 工作人员情况 | 姓 名 | 职 务 | 办公电话 | 手机 | |||||
填报人: 电话: 填报时间: 年 月 日